Das Statut sowie die Geschäftsordnung der Steirischen Volkspartei in aktueller Fassung.
Ergebnis der Landtagswahl 2015 für die Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg:
| ÖVP | 389 Stimmen | 34,00% | -5,61% |
| SPÖ | 441 Stimmen | 38,55% | -9,94% |
| FPÖ | 237 Stimmen | 20,72% | +14,02% |
| GRÜNE | 18 Stimmen | 1,57% | +0,74% |
| KPÖ | 14 Stimmen | 1,22% | -0,12% |
| FRANK | 15 Stimmen | 1,31% | |
| NEOS | 30 Stimmen | 2,62% |



Unsere Geschichte
Das Palais Galler
Unsere Landtagsabgeordneten
Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl
Unsere Abgeordneten im Nationalrat
Unsere Mitglieder im Bundesrat

STARKE STEIERMARK.
Unsere Werte und Grundsätze